Fauske, Norge
| Organisasjonsnummer | 926765892 |
|---|---|
| Status | Bankrupt |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap |
| Registrert | 2021-02-16 |
| Adresse | FAUSKE, 8200 |
| Bransje | Godstransport på vei |
| Vedtektsfestet formål | ['Transportvirksomhet, kjøp og salg av transportmidler, øvrig handel og', 'tjenesteyting, kjøp og salg av fast eiendom og drift av dette og andre', 'produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i', 'andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller', 'på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan', 'også drive med utleie av små og … |
| Siste årsregnskap | 2023 |
| Konkurs registrert | 2025-09-03 |
| Register | Brønnøysundregistrene |
As recorded by Brønnøysundregistrene, in the register's own terms.
Above is the summary. The dossier is the itemized record — 1 year of filed accounts and every adverse finding on record — assembled and cross-read by MiMi, with every fact traceable to the filing behind it. No account needed.
From $15. No account needed.
They get bought for each other and answer different questions. If yours is the first one below, buy the credit report — it does that better than we do.
| The question | A credit report | A MiMi dossier |
|---|---|---|
| Will they pay my invoice in 30 days? | Yes | No |
| Payment behaviour & trade references | Yes | No |
| A credit score and recommended limit | Yes | No |
| Registered identity & address | Yes | Yes |
| Filed accounts — revenue, equity, result | Yes | Yes |
| Insolvency, liquidation, strike-off | Yes | Yes |
| Public-contract history & who bought | No | Yes |
| Declared control, as filed with the register | Sometimes | Yes |
| Sanctions, debarment and enforcement findings | No | Yes |
| A written assessment framed to your decision | No | Yes |
| Every claim traceable to the filing behind it | No | Yes |
A credit report tells you whether to extend terms. A dossier tells you whether to enter the relationship at all, and what to verify first. We publish no score, because a rating is our judgement to defend and a filing is simply true.
Ett års regnskap innlevert til Brønnøysundregistrene. Dossieret inneholder hele oversikten.
| År | Omsetning | Egenkapital | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2023 | kr16.3M | kr-236.2K | kr291.0K |
Denne siden er det kjøpere og partnere finner når de slår opp ALLTRANS AS — og det KI-assistenter leser når noen spør om selskapet ditt. Gjør krav på den for å bekrefte at du er eieren, holde den korrekt og åpne MiMis fullstendige oppføring: registeridentitet, innleverte regnskap, offentlige kontrakter, meldt kontroll og negative funn.
Gjør krav på ALLTRANS ASStart gratis — kort kreves, si opp når som helst. Deretter $40/md., ubegrenset.
Er du ikke eieren, eller skal du bare rette utdatert informasjon? Oppdater eller fjern denne oppføringen.
Payment received. This takes about half a minute — you can stay on this page.