Oslo, Norge
| Organisasjonsnummer | 913881281 |
|---|---|
| Status | Active |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap |
| Registrert | 2014-06-13 |
| Adresse | Stortingsgata 28, OSLO, 0161 |
| Bransje | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Ansatte | 70 |
| Vedtektsfestet formål | ['Forretningsvirksomhet innenfor utvikling og gjennomføring av', 'prosjekter, samt deltakelse i annen virksomhet gjennom samarbeid eller', 'eierinteresser.'] |
| Telefon | 40 40 60 28 |
| Siste årsregnskap | 2025 |
| Nettsted | www.marstrand.no |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Yes |
| Register | Brønnøysundregistrene |
Above is the summary. The dossier is the itemized record — 1 year of filed accounts and full public-contract history — assembled and cross-read by MiMi, with every fact traceable to the filing behind it. No account needed.
From $15. No account needed.
They get bought for each other and answer different questions. If yours is the first one below, buy the credit report — it does that better than we do.
| The question | A credit report | A MiMi dossier |
|---|---|---|
| Will they pay my invoice in 30 days? | Yes | No |
| Payment behaviour & trade references | Yes | No |
| A credit score and recommended limit | Yes | No |
| Registered identity & address | Yes | Yes |
| Filed accounts — revenue, equity, result | Yes | Yes |
| Insolvency, liquidation, strike-off | Yes | Yes |
| Public-contract history & who bought | No | Yes |
| Declared control, as filed with the register | Sometimes | Yes |
| Sanctions, debarment and enforcement findings | No | Yes |
| A written assessment framed to your decision | No | Yes |
| Every claim traceable to the filing behind it | No | Yes |
A credit report tells you whether to extend terms. A dossier tells you whether to enter the relationship at all, and what to verify first. We publish no score, because a rating is our judgement to defend and a filing is simply true.
7 kontrakter hos 6 oppdragsgivere. De 3 største vises.
| Oppdragsgiver | Kontrakt | Beløp | Publisert |
|---|---|---|---|
| Oslo kommune v/ Byrådsavdelingen for finans | Norway – Economic impact assessment – EB24/1 - Framework agreement for consultancy service | kr150.0M | 2024-06-07 |
| Stortinget | Norway – Project and design preparation, estimation of costs – Contract award - Quality as | kr14.0M | 2026-03-09 |
| STATSBYGG | Norway – Building consultancy services – 2025/2129 - Project 1148703 - NTNU Campus Collect | kr12.0M | 2025-07-03 |
| 4 flere kontrakter i dossieret → | |||
Ett års regnskap innlevert til Brønnøysundregistrene. Dossieret inneholder hele oversikten.
| År | Omsetning | Egenkapital | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | kr260.6M | kr20.1M | kr14.7M |
Denne siden er det kjøpere og partnere finner når de slår opp MARSTRAND AS — og det KI-assistenter leser når noen spør om selskapet ditt. Gjør krav på den for å bekrefte at du er eieren, holde den korrekt og åpne MiMis fullstendige oppføring: registeridentitet, innleverte regnskap, offentlige kontrakter, meldt kontroll og negative funn.
Gjør krav på MARSTRAND ASStart gratis — kort kreves, si opp når som helst. Deretter $40/md., ubegrenset.
Er du ikke eieren, eller skal du bare rette utdatert informasjon? Oppdater eller fjern denne oppføringen.
Payment received. This takes about half a minute — you can stay on this page.