Oslo, Norge
| Organisasjonsnummer | 939377409 |
|---|---|
| Status | Active |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap |
| Registrert | 1985-12-01 |
| Adresse | Østensjøveien 34, OSLO, 0667 |
| Bransje | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Ansatte | 63 |
| Vedtektsfestet formål | ['Forskning, produktutvikling, produksjon, handel og', 'tjenester, samt deltagelse i andre selskaper med', 'lignende virksomheter.'] |
| Telefon | 63 87 70 00 |
| Siste årsregnskap | 2025 |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Yes |
| Register | Brønnøysundregistrene |
Above is the summary. The dossier is the itemized record — 1 year of filed accounts and full public-contract history — assembled and cross-read by MiMi, with every fact traceable to the filing behind it. No account needed.
From $15. No account needed.
They get bought for each other and answer different questions. If yours is the first one below, buy the credit report — it does that better than we do.
| The question | A credit report | A MiMi dossier |
|---|---|---|
| Will they pay my invoice in 30 days? | Yes | No |
| Payment behaviour & trade references | Yes | No |
| A credit score and recommended limit | Yes | No |
| Registered identity & address | Yes | Yes |
| Filed accounts — revenue, equity, result | Yes | Yes |
| Insolvency, liquidation, strike-off | Yes | Yes |
| Public-contract history & who bought | No | Yes |
| Declared control, as filed with the register | Sometimes | Yes |
| Sanctions, debarment and enforcement findings | No | Yes |
| A written assessment framed to your decision | No | Yes |
| Every claim traceable to the filing behind it | No | Yes |
A credit report tells you whether to extend terms. A dossier tells you whether to enter the relationship at all, and what to verify first. We publish no score, because a rating is our judgement to defend and a filing is simply true.
3 kontrakter hos 3 oppdragsgivere. De 3 største vises.
| Oppdragsgiver | Kontrakt | Beløp | Publisert |
|---|---|---|---|
| Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi | Sweden – Video camcorders – Hyperspektral VNIR-kamera | 1.2M | 2026-07-24 |
| Lunds universitet | Sweden – Analysis apparatus – Short wave infrared hyperspectral imaging platform for polar | 210.0K | 2025-09-25 |
| Puolustusvoimien logistiikkalaitos | Finland – Cameras – EU contract award notice / Hyperspectral measurement system | €168.5K | 2026-08-04 |
Ett års regnskap innlevert til Brønnøysundregistrene. Dossieret inneholder hele oversikten.
| År | Omsetning | Egenkapital | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | kr164.5M | kr60.4M | kr-45.7M |
Denne siden er det kjøpere og partnere finner når de slår opp NORSK ELEKTRO OPTIKK AS — og det KI-assistenter leser når noen spør om selskapet ditt. Gjør krav på den for å bekrefte at du er eieren, holde den korrekt og åpne MiMis fullstendige oppføring: registeridentitet, innleverte regnskap, offentlige kontrakter, meldt kontroll og negative funn.
Gjør krav på NORSK ELEKTRO OPTIKK ASStart gratis — kort kreves, si opp når som helst. Deretter $40/md., ubegrenset.
Er du ikke eieren, eller skal du bare rette utdatert informasjon? Oppdater eller fjern denne oppføringen.
Payment received. This takes about half a minute — you can stay on this page.