Oslo, Norge
| Organisasjonsnummer | 938752648 |
|---|---|
| Status | Active |
| Organisasjonsform | Samvirkeforetak |
| Registrert | 1931-06-16 |
| Adresse | Schweigaards gate 15, OSLO, 0191 |
| Bransje | Bearbeiding og konservering av kjøtt unntatt fjørfekjøtt |
| Ansatte | 4135 |
| Vedtektsfestet formål | ['Å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og', 'ull på best mulig måte. Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at', 'medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin', 'husdyrproduksjon, på kort og lang sikt. Formålet søkes oppnådd gjennom', 'foretakets kjernevirksomheter som omfatter slakting, skjæring,', 'foredling, eggpakking, salg, markedsføring, omsetning av rugeegg,', 'livdy… |
| Del av konsern | Yes |
| Telefon | 03070 |
| Siste årsregnskap | 2025 |
| Nettsted | www.nortura.no |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Yes |
| Also registered as | Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer; Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett |
| Register | Brønnøysundregistrene |
Meldt til registeret.
Above is the summary. The dossier is the itemized record — 1 year of filed accounts and full public-contract history — assembled and cross-read by MiMi, with every fact traceable to the filing behind it. No account needed.
From $15. No account needed.
They get bought for each other and answer different questions. If yours is the first one below, buy the credit report — it does that better than we do.
| The question | A credit report | A MiMi dossier |
|---|---|---|
| Will they pay my invoice in 30 days? | Yes | No |
| Payment behaviour & trade references | Yes | No |
| A credit score and recommended limit | Yes | No |
| Registered identity & address | Yes | Yes |
| Filed accounts — revenue, equity, result | Yes | Yes |
| Insolvency, liquidation, strike-off | Yes | Yes |
| Public-contract history & who bought | No | Yes |
| Declared control, as filed with the register | Sometimes | Yes |
| Sanctions, debarment and enforcement findings | No | Yes |
| A written assessment framed to your decision | No | Yes |
| Every claim traceable to the filing behind it | No | Yes |
A credit report tells you whether to extend terms. A dossier tells you whether to enter the relationship at all, and what to verify first. We publish no score, because a rating is our judgement to defend and a filing is simply true.
1 kontrakt hos 1 oppdragsgiver. De 1 største vises.
| Oppdragsgiver | Kontrakt | Beløp | Publisert |
|---|---|---|---|
| VOIS - Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid | Norway – Meat products – VOIS - Food articles - Meat products - Contract award | kr75.0M | 2026-06-25 |
Ett års regnskap innlevert til Brønnøysundregistrene. Dossieret inneholder hele oversikten.
| År | Omsetning | Egenkapital | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | kr24.8B | kr2.7B | kr115.4M |
Denne siden er det kjøpere og partnere finner når de slår opp NORTURA SA — og det KI-assistenter leser når noen spør om selskapet ditt. Gjør krav på den for å bekrefte at du er eieren, holde den korrekt og åpne MiMis fullstendige oppføring: registeridentitet, innleverte regnskap, offentlige kontrakter, meldt kontroll og negative funn.
Gjør krav på NORTURA SAStart gratis — kort kreves, si opp når som helst. Deretter $40/md., ubegrenset.
Er du ikke eieren, eller skal du bare rette utdatert informasjon? Oppdater eller fjern denne oppføringen.
Payment received. This takes about half a minute — you can stay on this page.