Oslo, Norge
| Organisasjonsnummer | 983445349 |
|---|---|
| Status | Active |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap |
| Registrert | 2001-05-30 |
| Adresse | Bøkkerveien 5, OSLO, 0579 |
| Bransje | Vakttjenester ikke nevnt annet sted |
| Ansatte | 390 |
| Vedtektsfestet formål | ['Administrere, forvalte og fremme enhver form for virksomhet og tiltak', 'innen sikkerhet i Norge på det tekniske område, samt kjøp og salg av', 'varer og utstyr.'] |
| Telefon | 24 04 60 00 |
| Siste årsregnskap | 2025 |
| Nettsted | www.stanleysecurity.no/ |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Yes |
| Register | Brønnøysundregistrene |
Above is the summary. The dossier is the itemized record — 1 year of filed accounts and full public-contract history — assembled and cross-read by MiMi, with every fact traceable to the filing behind it. No account needed.
From $15. No account needed.
They get bought for each other and answer different questions. If yours is the first one below, buy the credit report — it does that better than we do.
| The question | A credit report | A MiMi dossier |
|---|---|---|
| Will they pay my invoice in 30 days? | Yes | No |
| Payment behaviour & trade references | Yes | No |
| A credit score and recommended limit | Yes | No |
| Registered identity & address | Yes | Yes |
| Filed accounts — revenue, equity, result | Yes | Yes |
| Insolvency, liquidation, strike-off | Yes | Yes |
| Public-contract history & who bought | No | Yes |
| Declared control, as filed with the register | Sometimes | Yes |
| Sanctions, debarment and enforcement findings | No | Yes |
| A written assessment framed to your decision | No | Yes |
| Every claim traceable to the filing behind it | No | Yes |
A credit report tells you whether to extend terms. A dossier tells you whether to enter the relationship at all, and what to verify first. We publish no score, because a rating is our judgement to defend and a filing is simply true.
11 kontrakter hos 4 oppdragsgivere. De 3 største vises.
| Oppdragsgiver | Kontrakt | Beløp | Publisert |
|---|---|---|---|
| Forsvarsbygg | Norway – Installation services of electrical equipment – R01257 - Electronic security serv | kr89.0M | 2024-05-17 |
| Forsvarsbygg | Norway – Installation services of electrical equipment – R01252 - Electronic security serv | kr85.0M | 2024-05-16 |
| Forsvarsbygg | Norway – Installation services of electrical equipment – R01254 - Electronic security serv | kr74.0M | 2024-05-17 |
| 8 flere kontrakter i dossieret → | |||
Ett års regnskap innlevert til Brønnøysundregistrene. Dossieret inneholder hele oversikten.
| År | Omsetning | Egenkapital | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | kr763.5M | kr73.0M | kr-2.5M |
Denne siden er det kjøpere og partnere finner når de slår opp SECURITAS TECHNOLOGY AS — og det KI-assistenter leser når noen spør om selskapet ditt. Gjør krav på den for å bekrefte at du er eieren, holde den korrekt og åpne MiMis fullstendige oppføring: registeridentitet, innleverte regnskap, offentlige kontrakter, meldt kontroll og negative funn.
Gjør krav på SECURITAS TECHNOLOGY ASStart gratis — kort kreves, si opp når som helst. Deretter $40/md., ubegrenset.
Er du ikke eieren, eller skal du bare rette utdatert informasjon? Oppdater eller fjern denne oppføringen.
Payment received. This takes about half a minute — you can stay on this page.