Oslo, Norge
| Organisasjonsnummer | 943049467 |
|---|---|
| Status | Active |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap |
| Registrert | 1986-12-22 |
| Adresse | Lakkegata 53, OSLO, 0187 |
| Bransje | Oppføring av bygninger |
| Ansatte | 2917 |
| Vedtektsfestet formål | ['Drive entreprenør- og konsulentvirksomhet, handel og industri,', 'herunder eiendomsforvaltning samt stille til rådighet funksjonærer og', 'annet spesialisert personell til søster- og datterselskaper. Selskapet', 'kan interessere seg i annen forretningsvirksomhet ved aksjetegning', 'eller på annen måte.', ' '] |
| Del av konsern | Yes |
| Siste årsregnskap | 2025 |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Yes |
| Also registered as | Bygging av veier og motorveier; Produksjon av metallkonstruksjoner og deler |
| Register | Brønnøysundregistrene |
Above is the summary. The dossier is the itemized record — 1 year of filed accounts and full public-contract history — assembled and cross-read by MiMi, with every fact traceable to the filing behind it. No account needed.
From $15. No account needed.
They get bought for each other and answer different questions. If yours is the first one below, buy the credit report — it does that better than we do.
| The question | A credit report | A MiMi dossier |
|---|---|---|
| Will they pay my invoice in 30 days? | Yes | No |
| Payment behaviour & trade references | Yes | No |
| A credit score and recommended limit | Yes | No |
| Registered identity & address | Yes | Yes |
| Filed accounts — revenue, equity, result | Yes | Yes |
| Insolvency, liquidation, strike-off | Yes | Yes |
| Public-contract history & who bought | No | Yes |
| Declared control, as filed with the register | Sometimes | Yes |
| Sanctions, debarment and enforcement findings | No | Yes |
| A written assessment framed to your decision | No | Yes |
| Every claim traceable to the filing behind it | No | Yes |
A credit report tells you whether to extend terms. A dossier tells you whether to enter the relationship at all, and what to verify first. We publish no score, because a rating is our judgement to defend and a filing is simply true.
3 kontrakter hos 3 oppdragsgivere. De 3 største vises.
| Oppdragsgiver | Kontrakt | Beløp | Publisert |
|---|---|---|---|
| Statens vegvesen | Norway – Construction work – E6 Megården - Sommerset | kr4.4B | 2025-05-28 |
| Nye Veier | Norway – Construction work – E6 Berkåk - Vindåsliene | kr2.4B | 2024-08-05 |
| Oslo kommune v/ Fornebubanen | Norway – Construction work – Skøyen Station (K10) | kr1.7B | 2025-06-05 |
Ett års regnskap innlevert til Brønnøysundregistrene. Dossieret inneholder hele oversikten.
| År | Omsetning | Egenkapital | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | kr15.2B | kr4.9B | kr1.2B |
Denne siden er det kjøpere og partnere finner når de slår opp SKANSKA NORGE AS — og det KI-assistenter leser når noen spør om selskapet ditt. Gjør krav på den for å bekrefte at du er eieren, holde den korrekt og åpne MiMis fullstendige oppføring: registeridentitet, innleverte regnskap, offentlige kontrakter, meldt kontroll og negative funn.
Gjør krav på SKANSKA NORGE ASStart gratis — kort kreves, si opp når som helst. Deretter $40/md., ubegrenset.
Er du ikke eieren, eller skal du bare rette utdatert informasjon? Oppdater eller fjern denne oppføringen.
Payment received. This takes about half a minute — you can stay on this page.