Bodø, Norge
| Organisasjonsnummer | 979493665 |
|---|---|
| Status | Bankrupt |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap |
| Registrert | 1997-12-17 |
| Adresse | Burøyveien 31, BODØ, 8012 |
| Bransje | Oppføring av bygninger |
| Vedtektsfestet formål | ['Handel og service overfor private og offentlige kunder innen bygg og', 'anlegg og alt som naturlig tilligger dette. Herunder kan nevnes:', 'Oppføring og salg av eneboliger og næringsbygg.', 'Renovering og rehabilitering av eldre boliger og næringsbygg.', 'Tilbygg på boliger og næringsbygg.', 'Innredning og ombygging av lokaler til utelivs bransjen.', 'Montering av spesialinnredninger til hand… |
| Telefon | 75 50 86 00 |
| Siste årsregnskap | 2022 |
| Nettsted | www.snekkerbjorn.no |
| Konkurs registrert | 2024-02-20 |
| Register | Brønnøysundregistrene |
As recorded by Brønnøysundregistrene, in the register's own terms.
Above is the summary. The dossier is the itemized record — 1 year of filed accounts and every adverse finding on record — assembled and cross-read by MiMi, with every fact traceable to the filing behind it. No account needed.
From $15. No account needed.
They get bought for each other and answer different questions. If yours is the first one below, buy the credit report — it does that better than we do.
| The question | A credit report | A MiMi dossier |
|---|---|---|
| Will they pay my invoice in 30 days? | Yes | No |
| Payment behaviour & trade references | Yes | No |
| A credit score and recommended limit | Yes | No |
| Registered identity & address | Yes | Yes |
| Filed accounts — revenue, equity, result | Yes | Yes |
| Insolvency, liquidation, strike-off | Yes | Yes |
| Public-contract history & who bought | No | Yes |
| Declared control, as filed with the register | Sometimes | Yes |
| Sanctions, debarment and enforcement findings | No | Yes |
| A written assessment framed to your decision | No | Yes |
| Every claim traceable to the filing behind it | No | Yes |
A credit report tells you whether to extend terms. A dossier tells you whether to enter the relationship at all, and what to verify first. We publish no score, because a rating is our judgement to defend and a filing is simply true.
Ett års regnskap innlevert til Brønnøysundregistrene. Dossieret inneholder hele oversikten.
| År | Omsetning | Egenkapital | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2022 | kr26.2M | kr100.5K | kr953.0K |
Denne siden er det kjøpere og partnere finner når de slår opp SNEKKERBJØRN AS — og det KI-assistenter leser når noen spør om selskapet ditt. Gjør krav på den for å bekrefte at du er eieren, holde den korrekt og åpne MiMis fullstendige oppføring: registeridentitet, innleverte regnskap, offentlige kontrakter, meldt kontroll og negative funn.
Gjør krav på SNEKKERBJØRN ASStart gratis — kort kreves, si opp når som helst. Deretter $40/md., ubegrenset.
Er du ikke eieren, eller skal du bare rette utdatert informasjon? Oppdater eller fjern denne oppføringen.
Payment received. This takes about half a minute — you can stay on this page.