Oslo, Norge
| Organisasjonsnummer | 950273038 |
|---|---|
| Status | Active |
| Organisasjonsform | Aksjeselskap |
| Registrert | 1988-11-15 |
| Adresse | Kabelgata 6, OSLO, 0581 |
| Bransje | Reparasjon og vedlikehold av motorvogner |
| Ansatte | 247 |
| Vedtektsfestet formål | ['Salg av biler og bildeler m.v. fra bilmerkene Toyota, Lexus,', 'bruktbiler fra andre bilmerker, bilrelaterte verkstedtjenester og', 'andre bilartikler. Samt alt som naturlig faller inn under dette,', 'herunder delta i andre selskap med økonomisk formål.'] |
| Del av konsern | Yes |
| Telefon | 22 70 02 00 |
| Siste årsregnskap | 2025 |
| Nettsted | www.toyota-oslo.no |
| Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | Yes |
| Also registered as | Detaljhandel med motorvogner |
| Register | Brønnøysundregistrene |
Above is the summary. The dossier is the itemized record — 1 year of filed accounts and full public-contract history — assembled and cross-read by MiMi, with every fact traceable to the filing behind it. No account needed.
From $15. No account needed.
They get bought for each other and answer different questions. If yours is the first one below, buy the credit report — it does that better than we do.
| The question | A credit report | A MiMi dossier |
|---|---|---|
| Will they pay my invoice in 30 days? | Yes | No |
| Payment behaviour & trade references | Yes | No |
| A credit score and recommended limit | Yes | No |
| Registered identity & address | Yes | Yes |
| Filed accounts — revenue, equity, result | Yes | Yes |
| Insolvency, liquidation, strike-off | Yes | Yes |
| Public-contract history & who bought | No | Yes |
| Declared control, as filed with the register | Sometimes | Yes |
| Sanctions, debarment and enforcement findings | No | Yes |
| A written assessment framed to your decision | No | Yes |
| Every claim traceable to the filing behind it | No | Yes |
A credit report tells you whether to extend terms. A dossier tells you whether to enter the relationship at all, and what to verify first. We publish no score, because a rating is our judgement to defend and a filing is simply true.
4 kontrakter hos 4 oppdragsgivere. De 3 største vises.
| Oppdragsgiver | Kontrakt | Beløp | Publisert |
|---|---|---|---|
| Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten | Norway – Other passenger cars – Procurement of electric goods vans with a payload of appro | kr5.1M | 2024-09-30 |
| Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten | Norway – Vans – Procurement of two small goods vans with mine. 600 kg payload and min. 250 | kr797.4K | 2025-03-19 |
| Oslo kommune v/Bydel Nordre Aker | Norway – Passenger cars – BNA - Procurement of a multi-purpose vehicle with mine. 8 seats | kr715.1K | 2025-11-20 |
| 1 flere kontrakter i dossieret → | |||
Ett års regnskap innlevert til Brønnøysundregistrene. Dossieret inneholder hele oversikten.
| År | Omsetning | Egenkapital | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | kr1.5B | kr105.2M | kr9.7M |
Denne siden er det kjøpere og partnere finner når de slår opp TOYOTA OSLO AS — og det KI-assistenter leser når noen spør om selskapet ditt. Gjør krav på den for å bekrefte at du er eieren, holde den korrekt og åpne MiMis fullstendige oppføring: registeridentitet, innleverte regnskap, offentlige kontrakter, meldt kontroll og negative funn.
Gjør krav på TOYOTA OSLO ASStart gratis — kort kreves, si opp når som helst. Deretter $40/md., ubegrenset.
Er du ikke eieren, eller skal du bare rette utdatert informasjon? Oppdater eller fjern denne oppføringen.
Payment received. This takes about half a minute — you can stay on this page.